Gremac Produktionsstatus

ID Produktionsnummer Typ Variante VIN / Maschinennummer TP Zugdeichsel Produktionsstatus Fertigungsgrad Fertigstellung Plan-KW Plan-Jahr Siebmatte - Erstbespannung Lieferdatum - geplant (Gremac) Lieferscheinnummer (Gremac) Händler TÜV / Zulassung RG
1 H994-39 eZero S=Stationär H994-39 Ausgeliefert 100 % 27/06/2023 26 2023 40 mm 03/07/2023 LS0278 SARL LUVAIN 9000943
2 H994-40 eZero S=Stationär H994-40 Ausgeliefert 100 % 05/07/2023 26 2023 20 mm 06/07/2023 LS0283 BAU Süddeutsche 9000944
3 H994-41 eZero S=Stationär H994-41 Ausgeliefert 100 % 06/07/2023 27 2023 keine 17/07/2023 LS0288 Gremac Hatten 9000945
4 H993-58 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6041 TP1202236074 Ausgeliefert 100 % 11/07/2023 17 2023 20 mm 12/07/2023 LS0291 Troglauer GmbH DE-Einzelabnahme 9000952
5 H992-62 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6042 TP1202236075 Ausgeliefert 100 % 28/06/2023 26 2023 20 mm 26/06/2023 LS0280 NB Baumaschinen DE-Einzelabnahme 9000948
6 H992-63 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6043 TP1202236076 Ausgeliefert 100 % 25/07/2023 28 2023 20 mm 26/07/2023 LS0292 Atlas Thüringen DE-Einzelabnahme 9000949
7 H992-64 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6044 TP1202236077 Ausgeliefert 100 % 03/08/2023 28 2023 20 mm 20/10/2023 LS0329 NB Baumaschinen DE-Einzelabnahme 9000950
8 H992-65 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6045 TP1202236078 Ausgeliefert 100 % 04/08/2023 34 2023 20 mm 17/08/2023 LS0301 Kiesel GmbH DE-Einzelabnahme 9000980
9 H992-66 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6046 TP1202236079 Ausgeliefert 100 % 11/09/2023 33 2023 10 mm 16/06/2024 LS0396 DE-Einzelabnahme 9000981
10 H992-67 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6047 TP1202236080 Ausgeliefert 100 % 04/07/2023 38 2023 keine 05/07/2023 LS0284 Gremac Hatten DE-Einzelabnahme 9000960
11 H992-68 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6048 TP1202236081 Ausgeliefert 100 % 28/09/2023 38 2023 20 mm 28/02/2024 Gremac Oldenburg - Ramforth (06.12.2024) DE-Einzelabnahme 9001024
12 H993-59 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6049 TP1202236082 Ausgeliefert 100 % 04/08/2023 18 2023 20 mm Stranzenbach DE-Einzelabnahme 9000953
13 H993-60 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6050 TP1202236083 Ausgeliefert 100 % 03/08/2023 18 2023 20 mm DE-Einzelabnahme 9000982
14 H993-51 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6005 TP1202236004 Ausgeliefert 100 % 10/03/2023 9 2023 keine 15/06/2023 DE-Einzelabnahme 9000833
15 H992-52 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6000 TP1202236000 Ausgeliefert 100 % 10/03/2023 3 2023 20 mm 08/11/2023 LS0335 Tuytel DE-Einzelabnahme 9000812
16 H992-51 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6001 TP1202236001 Ausgeliefert 100 % 16/01/2023 3 2023 20 mm LS0214 Ramforth Baumaschinen DE-Einzelabnahme 9000791
17 H993-48 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6002 TP1202236008 Ausgeliefert 100 % 20/07/2023 17 2023 20 mm 17/07/2023 LS0279 refine GmbH DE-Einzelabnahme 9000937
18 H993-49 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6003 TP1202236002 Ausgeliefert 100 % 28/02/2023 7 2023 20 mm 17/07/2023 LS0286 NB Baumaschinen DE-Einzelabnahme 9000831
19 H993-50 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6004 TP1202236003 Ausgeliefert 100 % 26/06/2023 7 2023 20 mm 28/08/2023 LS0303 refine GmbH DE-Einzelabnahme 9000832
21 H993-52 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6006 TP1202236005 Ausgeliefert 100 % 28/02/2023 9 2023 20 mm LS0327 Jens Mittag Vermietung DE-Einzelabnahme 9000834
22 H993-53 e2+ R=Radmobil WEGTP1202P23Z6007 TP1202236009 Ausgeliefert 100 % 28/02/2023 11 2023 keine 15/06/2023 LS0348 Giuseppe Bruno EU-Einzelabnahme 9000835
23 H992-53 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6008 TP1202236006 Ausgeliefert 100 % 07/03/2023 8 2023 20 mm 29/03/2023 LS0237 BAU Süddeutsche DE-Einzelabnahme 9000843
24 H992-54 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6009 TP1202236007 Ausgeliefert 100 % 07/03/2023 10 2023 30 mm 29/03/2023 LS0238 BAU Süddeutsche DE-Einzelabnahme 9000844
25 H992-56 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6015 TP1202236032 Ausgeliefert 100 % 07/03/2023 10 2023 10 mm 29/03/2023 LS0241 BAU Süddeutsche DE-Einzelabnahme 9000845
26 H992-57 e1 R=Radmobil WEGTP1202P23Z6016 TP1202236033 Ausgeliefert 100 % 07/03/2023 11 2023 20 mm 21/03/2023 LS0236 DE-Einzelabnahme 9000846
Produktionsnummer Typ Variante VIN / Maschinennummer Produktionsstatus Fertigungsgrad Fertigstellung Plan-KW Plan-Jahr Lieferdatum - geplant (Gremac) RG