How can we help?
Getriebemotoren – Ölfüllstände
Siemens – Motoren
Maschine | Verwendung | Motortyp | Ölmenge | Öltyp |
e1, e2+, eZero | Bunker | 2KJ3604-5DF23-4DF2-Z D21+K01+K07+L02+L53+M10+M68 | 0,8 l | CLP PG V220 |
e1, eZero | Trommelantrieb | 2KJ3104-1FN23-4AK1-Z D01+K01+K06+L02+L53+M10+M55 | 0,55 l | CLP PG V220 |
e1 | Feingutband | 2KJ3603-6FN23-4DB1-Z D21+K01+K07+L02+L53+M10+M68 | 0,6 l | CLP PG V220 |
e1, e2+ | Heckband | 2KJ3603-6EM23-4DB1-Z D11+K01+K07+L02+L53+M10+M68 | 0,6 l | CLP PG V220 |
e2+ | Feingutband | 2KJ3603-6EM23-4DB1-Z D11+K01+K07+L02+L53+M10+M68 | 0,6 l | CLP PG V220 |
e2+ | Trommelantrieb | 2KJ3105-1GJ23-4AJ1-Z D01+K01+K06+L02+L53+M10+M65 | 0,65 l | CLP PG V220 |
e2+ | Sammelband | 2KJ3603-6EM23-4DH1-Z D11+K01+K07+L02+L53+M10+M65 | 0,6 l | CLP PG V220 |
SEW – Motoren
Maschine | Verwendung | Motortyp | Ölmenge | Öltyp |
e1, e2+, eZero | Bunker | SA67-DRN80M4 | 1,0 l | CLP 220 |
e1, eZero | Trommelantrieb | R47DRN100LS4 | 0,7 l | CLP 220 |
e1 | Feingutband | SA57_TDRN100LS4 | 0,5 l | CLP 220 |
e1, e2+ | Heckband | SA57_TDRN90L4 | 0,5 l | CLP 220 |
e2+ | Feingutband | SA57_TDRN90L4 | 0,5 l | CLP 220 |
e2+ | Trommelantrieb | R57DRN112M4 | 0,8 l | CLP 220 |
e2+ | Sammelband | SA57_TDRN90L4 | 0,5 l | CLP 220 |